Superficie
| STATI | SUPERFICIE KMQ | |
| 1 | ALASKA | 1.717.854 |
| 2 | TEXAS | 695.621 |
| 3 | CALIFORNIA | 423.970 |
| 4 | MONTANA | 380.838 |
| 5 | NEW MEXICO | 314.915 |
| 6 | ARIZONA | 295.254 |
| 7 | NEVADA | 286.351 |
| 8 | COLORADO | 269.601 |
| 9 | OREGON | 254.805 |
| 10 | WYOMING | 253.336 |
| 11 | MICHIGAN | 250.494 |
| 12 | MINNESUTA | 225.171 |
| 13 | UTAH | 219.887 |
| 14 | IDAHO | 216.446 |
| 15 | KANSAS | 213.096 |
| 16 | NEBRASKA | 200.345 |
| 17 | SOUTH DAKOTA | 199.371 |
| 18 | WASHINGTOWN | 184.665 |
| 19 | NORTH DAKOTA | 183.112 |
| 20 | OKLAHOMA | 181.035 |
| 21 | MISSOURI | 180.533 |
| 22 | FLORIDA | 170.304 |
| 23 | WISCONSIN | 169.639 |
| 24 | GEORGIA | 153.909 |
| 25 | ILLINOIS | 149.998 |
| 26 | IOWA | 145.743 |
| 27 | NEW YORK | 141.299 |
| 28 | NORTH CAROLINA | 139.389 |
| 29 | ARKANSAS | 137.732 |
| 30 | ALABAMA | 135.765 |
| 31 | LOUISIANA | 134.264 |
| 32 | MISSISSIPI | 125.434 |
| 33 | PENNSYLVANIA | 119.283 |
| 34 | OHIO | 116.096 |
| 35 | VIRGINIA | 110.785 |
| 36 | TENNESSEE | 109.151 |
| 37 | KENTUCKY | 104.659 |
| 38 | INDIANA | 94.321 |
| 39 | MAINE | 91.646 |
| 40 | SOUTH CAROLINA | 82.932 |
| 41 | WEST VIRGINIA | 62.755 |
| 42 | MARYLAND | 32.133 |
| 43 | HAWAII | 28.311 |
| 44 | MASSACHUSETTS | 27.336 |
| 45 | VERMONT | 24.901 |
| 46 | NEW HAMPSHIRE | 24.216 |
| 47 | NEW JERSEY | 22.588 |
| 48 | CONNECTICUT | 14.357 |
| 49 | DELAWARE | 6.447 |
| 50 | RHODE ISLAND | 4.002 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 177 | |
| TOTALE 50 STATI + DC | 9.826.630 | |
| PUERTO RICO | 13.792 | |
| ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI | 5.115 | |
| ISOLE VERGINI AMERICANE | 1.909 | |
| SAMOA AMERICANE | 1.513 | |
| GUAM | 1.479 | |
| ISOLE MINORI ESTERNE | 41 | |
| TOTALE TERRITORIO USA | 9.850.476 |
